- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
335万人民币 | 2018-12-18 | 存续 |
工商注册号 | 320583001468900 | 组织机构代码 | MA1XMD3J-9 | |
统一信用代码 | 91320583MA1XMD3J95 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320583MA1XMD3J95 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-12-18至2068-12-17 | 核准日期 | 2024-10-16 | |
登记机关 | 昆山市数据局 | 英文名称 | Suzhou Jinshangyuan Polymer New Materials Co., Ltd | |
注册地址 | 昆山开发区长江南路789号K1大厦10层1002室 | |||
经营范围 |
高分子新材料科技领域内的技术开发、技术咨询;高分子材料、橡胶制品、塑料制品、化工产品(不含危险性化学品、易制毒化学品及监控化学品)、导电材料、抗静电材料、光学材料、电子产品、金属制品、包装材料、建材、家用电器、日用百货、劳保用品、办公用品、机械设备及零部件、机电设备的销售;非行政许可的商务信息咨询;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|